| Hieronder de belangrijkste analytische scheidingsmethoden
(zie ook module 5, hoofdstuk 4). |
|
| Chromatografie | http://nl.wikipedia.org/wiki/Chromatografie |
| gaschromatografie | http://nl.wikipedia.org/wiki/Gaschromatografie |
| vloeistofchromatografie | http://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeistofchromatografie |
| gelchromatografie | http://nl.wikipedia.org/wiki/Gelchromatografie |
| Extractie; | http://nl.wikipedia.org/wiki/Extractie_%28scheikunde%29 |
| Filtratie; | http://nl.wikipedia.org/wiki/Filtratie |
| Verdamping; | http://nl.wikipedia.org/wiki/Verdamping |
| Destillatie; | http://nl.wikipedia.org/wiki/Destillatie |
| Kwalitatieve analyse van een zuivere stof wordt meestal uitgevoerd in twee fasen, twee werkgebieden die elkaar in principe opvolgen, maar vaak ook overlapping vertonen: |
|
| 1 | EEN VOORONDERZOEK |
| 2 | HET SCHEIKUNDIG-ANALYTISCH ONDERZOEK |